PVP — Доска лидеров

Рейтинг лучших игроков сервера Азерот

Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Убийства Очки чести Уровень Сервер
1941 Ночной эльф Daeryssia Охотник Охотник Альянс Альянс 13 153 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1942 Человек Hericharo Воин Воин Альянс Альянс 13 150 75 000 32 Azeroth x5 WotLK
1943 Ночной эльф Idristra Охотник Охотник Альянс Альянс 13 148 75 000 69 Azeroth x5 WotLK
1944 Дворф Jasse Охотник Охотник Альянс Альянс 13 147 75 000 43 Azeroth x5 WotLK
1945 Эльф крови Zethemar Чернокнижник Чернокнижник Орда Орда 13 146 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1946 Таурен Kusiach Друид Друид Орда Орда 13 140 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1947 Таурен Knammi Друид Друид Орда Орда 13 134 75 000 69 Azeroth x5 WotLK
1948 Тролль Dizdur Воин Воин Орда Орда 13 132 75 000 54 Azeroth x5 WotLK
1949 Таурен Zublavu Шаман Шаман Орда Орда 13 129 75 000 49 Azeroth x5 WotLK
1950 Эльф крови Garrilenn Паладин Паладин Орда Орда 13 113 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1951 Ночной эльф Mardrannul Друид Друид Альянс Альянс 13 106 75 000 44 Azeroth x5 WotLK
1952 Орк Therl Воин Воин Орда Орда 13 098 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1953 Эльф крови Jolenn Охотник Охотник Орда Орда 13 089 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1954 Дворф Urdrudes Жрец Жрец Альянс Альянс 13 088 75 000 64 Azeroth x5 WotLK
1955 Дреней Jurmen Шаман Шаман Альянс Альянс 13 085 75 000 64 Azeroth x5 WotLK
1956 Человек Waron Маг Маг Альянс Альянс 13 084 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1957 Дворф Keten Воин Воин Альянс Альянс 13 082 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1958 Ночной эльф Lyladan Друид Друид Альянс Альянс 13 079 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1959 Тролль Ulkan Маг Маг Орда Орда 13 075 75 000 52 Azeroth x5 WotLK
1960 Тролль Jutho Маг Маг Орда Орда 13 073 75 000 65 Azeroth x5 WotLK
Первая Назад Страница из 855 Вперёд Последняя
Показаны 1941–1960 из 17092
Рейтинг серверов mmotop