PVP — Доска лидеров

Рейтинг лучших игроков сервера Азерот

Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Убийства Очки чести Уровень Сервер
11961 Дворф Gwastennu Паладин Паладин Альянс Альянс 51 1 891 54 Azeroth x1 Classic
11962 Человек Emason Паладин Паладин Альянс Альянс 51 1 113 11 Azeroth x1 Classic
11963 Дворф Junva Жрец Жрец Альянс Альянс 51 2 567 28 Azeroth x1 Classic
11964 Тролль Trombol Охотник Охотник Орда Орда 51 1 246 2 Azeroth x1 Classic
11965 Ночной эльф Ilaleath Воин Воин Альянс Альянс 51 1 329 43 Azeroth x1 Classic
11966 Дворф Hjulfal Охотник Охотник Альянс Альянс 51 3 920 9 Azeroth x1 Classic
11967 Таурен Tujiva Друид Друид Орда Орда 51 1 122 41 Azeroth x1 Classic
11968 Ночной эльф Thaenas Друид Друид Альянс Альянс 51 3 683 60 Azeroth x1 Classic
11969 Орк Krem Разбойник Разбойник Орда Орда 51 2 752 2 Azeroth x1 Classic
11970 Нежить Antandean Маг Маг Орда Орда 51 2 012 49 Azeroth x1 Classic
11971 Нежить Marini Разбойник Разбойник Орда Орда 51 2 314 38 Azeroth x1 Classic
11972 Орк Thaserl Охотник Охотник Орда Орда 51 984 28 Azeroth x1 Classic
11973 Дворф Lesho Паладин Паладин Альянс Альянс 51 880 7 Azeroth x1 Classic
11974 Дворф Marnuhr Охотник Охотник Альянс Альянс 50 2 077 17 Azeroth x5 WotLK
11975 Дреней Sulo Воин Воин Альянс Альянс 50 2 554 51 Azeroth x5 WotLK
11976 Эльф крови Palheal Паладин Паладин Орда Орда 50 1 056 80 Azeroth x5 WotLK
11977 Дреней Isal Шаман Шаман Альянс Альянс 50 3 105 70 Azeroth x5 WotLK
11978 Дворф Twiru Паладин Паладин Альянс Альянс 50 768 20 Azeroth x5 WotLK
11979 Дреней Kilnaar Шаман Шаман Альянс Альянс 50 5 302 56 Azeroth x5 WotLK
11980 Тролль Ogmen Шаман Шаман Орда Орда 50 1 939 38 Azeroth x5 WotLK
Первая Назад Страница из 864 Вперёд Последняя
Показаны 11961–11980 из 17275
Рейтинг серверов mmotop