PVP — Доска лидеров

Рейтинг лучших игроков сервера Азерот

Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Убийства Очки чести Уровень Сервер
11841 Тролль Yeha Жрец Жрец Орда Орда 53 3 597 6 Azeroth x1 Classic
11842 Человек Antondo Разбойник Разбойник Альянс Альянс 53 2 277 13 Azeroth x1 Classic
11843 Ночной эльф Alaste Воин Воин Альянс Альянс 53 1 042 53 Azeroth x1 Classic
11844 Человек Flany Воин Воин Альянс Альянс 53 1 121 42 Azeroth x1 Classic
11845 Ночной эльф Myladros Разбойник Разбойник Альянс Альянс 53 956 1 Azeroth x1 Classic
11846 Таурен Tinmauttah Друид Друид Орда Орда 53 3 087 26 Azeroth x1 Classic
11847 Тролль Zella Жрец Жрец Орда Орда 53 2 205 52 Azeroth x1 Classic
11848 Дворф Ratann Воин Воин Альянс Альянс 53 1 414 15 Azeroth x1 Classic
11849 Дворф Revehti Паладин Паладин Альянс Альянс 53 2 088 56 Azeroth x1 Classic
11850 Орк Farvihte Шаман Шаман Орда Орда 53 1 367 6 Azeroth x1 Classic
11851 Человек Narinari Разбойник Разбойник Альянс Альянс 53 2 906 13 Azeroth x1 Classic
11852 Человек Aberald Чернокнижник Чернокнижник Альянс Альянс 53 2 673 14 Azeroth x1 Classic
11853 Таурен Takkie Друид Друид Орда Орда 53 2 884 60 Azeroth x1 Classic
11854 Тролль Wehmesik Воин Воин Орда Орда 53 1 404 45 Azeroth x1 Classic
11855 Человек Dandrian Маг Маг Альянс Альянс 53 1 661 60 Azeroth x1 Classic
11856 Таурен Kwuvuza Друид Друид Орда Орда 53 619 41 Azeroth x1 Classic
11857 Нежить Chelianne Воин Воин Орда Орда 53 1 530 53 Azeroth x1 Classic
11858 Ночной эльф Manaes Друид Друид Альянс Альянс 53 1 927 60 Azeroth x1 Classic
11859 Таурен Shiazi Шаман Шаман Орда Орда 53 1 023 12 Azeroth x1 Classic
11860 Тролль Holze Жрец Жрец Орда Орда 53 2 398 29 Azeroth x1 Classic
Первая Назад Страница из 865 Вперёд Последняя
Показаны 11841–11860 из 17282
Рейтинг серверов mmotop